ক্রমিক | প্রতিবেদন | ফাইল সমূহ |
---|---|---|
১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, জানুয়ারি-২০২১ | ডাউনলোড |
২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারী-২০২১ | ডাউনলোড |
৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, মার্চ-২০২১ | ডাউনলোড |
৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, এপ্রিল-২০২১ | ডাউনলোড |
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, মে-২০২১ | ডাউনলোড |
৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, জুন-২০২১ | ডাউনলোড |
৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, জুলাই -২০২১ | ডাউনলোড |
৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, আগষ্ট-২০২১ | ডাউনলোড |
৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থার মাসিক প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর -২০২১ | ডাউনলোড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস